Lista degli iscritti che hanno acconsentito alla pubblicazione (aggiornata all'11 giugno) | |||||||
Nome Cognome | Azienda | ||||||
Cesidio Antidormi | Banca Antonveneta S.p.A. | ||||||
Adelchi Azzalini | Università di Padova | ||||||
Eleonora Azzolin | Nuova Kiwi srl | ||||||
Marco Banterle | studente - Univerità degli Studi di Padova | ||||||
Erica Baratto | Veritas Energia | ||||||
Jacopo Barbieri | |||||||
Angelo Basile | studente - Università di Padova | ||||||
Francesca Bassi | Università di Padova | ||||||
Michele Battocchio | Vimar SpA | ||||||
Paola Bauce | Nunatac Srl | ||||||
Ruggero Bellio | Università di Udine | ||||||
Arduino Beltrame | studente - Università di Padova | ||||||
Alessandra R Brazzale | Università di Padova | ||||||
Costantina Bruno | Universita di Padova | ||||||
Eliana Calore | |||||||
Stefano Campigotto | studente - Università di Padova | ||||||
Mauro Canzian | TSW srl | ||||||
Antonella Capitanio | Università di Bologna | ||||||
Mariarosaria Cardinali | Avio SpA | ||||||
Alberto Casetta | Satt srl | ||||||
Massimo Cesari | Polo spa | ||||||
Carola Cestari | Intesa Sanpaolo | ||||||
Valeria Chiariello | Sky Italia | ||||||
Michele Coccato | Statsoft Italia | ||||||
Silvia Codogno | SPSS | ||||||
Roberto Cozza | Banca Popolare di Vicenza | ||||||
Gianni Daccico | Banca Cred.Coop. Piove di Sacco | ||||||
Tommaso Di Fonzo | Università di Padova | ||||||
Angelo Di Salvo | Intesa Sanpaolo | ||||||
Gaeta Eugenia Dalmasson | studente - Università di Padova | ||||||
Maria De Angelis | Università del Sannio | ||||||
Antonio De Fraja | SAS | ||||||
Giulia Deppieri | studente - Università di Padova | ||||||
Mafalda Di Gaetano | Eurofidi s.c.p.a. | ||||||
Danièle Aurelie Djumboung Lontsi | studente - Università di Padova | ||||||
Debora Dominissini | AGSM Energia | ||||||
Daniele Durante | studente - Università di Padova | ||||||
Fabrizio Durante | Libera Università di Bolzano | ||||||
Davide Fabrizio | Tolomeo Studi e Ricerche | ||||||
Pierantonio Facco | Università di Padova | ||||||
Barbara Ferraro | studente - Università di Padova | ||||||
Stefano Frigo | |||||||
Claudia Furlan | Università di Padova | ||||||
Silvia Furlan | Assicurazioni Generali | ||||||
Claudia Gagliano | Sky Italia | ||||||
Andrea Gagliardi | Carlo Stechel e figli | ||||||
Luciano Garofano | Università del Sannio | ||||||
Nicola Gennaro | Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto | ||||||
Michela Giacomini | dunnhumby Italia | ||||||
Cinzia Gianfiori | SAS | ||||||
Anna Giraldo | Università di Padova | ||||||
Filippo Grasso | Università di Messina | ||||||
Luca Greco | Sannio | ||||||
Francesca Ieva | Politecnico di Milano | ||||||
Shaniko Kaleci | Policlinico di Modena | ||||||
Francesco Lisi | Università di Padova | ||||||
Andrea Maio | Università degli Studi del Sannio | ||||||
Erica Mantovan | |||||||
Lara Marcon | studente - Università di Padova | ||||||
Luigi Marcone | Tolomeo Studi e Ricerche | ||||||
Roberto Marrone | Avio SpA | ||||||
Stefano Mazzuco | Università di Padova | ||||||
Giovanna Menardi | Università di Padova | ||||||
Mariagabriella Metelka | Direct Line | ||||||
Lorenzo Murat | studente - Università di Padova | ||||||
Eugenia Nissi | Università G. D'Annunzio | ||||||
Jacopo Orlandin | ABAFOODS SRL | ||||||
Omar Paccagnella | Università di Padova | ||||||
Simona Pacillo | Università degli Studi del Sannio | ||||||
Maria Vittoria Palermiti | cegedim strategic data italia | ||||||
Enrico Pavan | TSW Srl | ||||||
Marco Pavan | studente - Università di Padova | ||||||
Sabrina Pavan | Azienda Ospedaliera Padova | ||||||
Enrico Pegoraro | Quantide srl | ||||||
Claudia Penzo | |||||||
Francesca Penzo | studente - Università di Padova | ||||||
Enrico Piccirilli | dunnhumby Italia | ||||||
Elisa Pietrobon | Laboratorio di analisi chimiche | ||||||
Mara Pigato | Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto | ||||||
Matteo Pivato | studente - Università di Padova | ||||||
Enrico Poletti | absolute golf | ||||||
Daniela Polla | Sky Italia | ||||||
Gianluca Pollon | studente - Università di Padova | ||||||
Silvano Polo | Gruppo Valbruna | ||||||
Iurie Popa | studente - Università di Padova | ||||||
Quirino Puzo | Università del Sannio | ||||||
Angelo Quaranta | SEC Servizi SpA | ||||||
Luigi Radaelli | Numonyx Italy | ||||||
Agnese Rapposelli | Toto Group S.p.A. | ||||||
Corrado Rech | |||||||
Giulia Rivellini | Università Cattolica del Sacro Cuore | ||||||
Massimo Rossetti | Assicurazioni Generali S.p.a. | ||||||
Elisa Rosso | studente - Università di Padova | ||||||
Alberto Saccardi | Nunatac Srl | ||||||
Stefania Salvatore | Università del Sannio | ||||||
Andrea Salin | studente - Università di Padova | ||||||
Elisa Salvan | studente - Università degli Studi di Padova | ||||||
Matteo Sambugaro | studente - Università di Padova | ||||||
Margherita Santoni | Nunatac Srl | ||||||
Giovanni Scarato | Banca Fideuram | ||||||
Elena Selmin | studente - Università di Padova | ||||||
Stefano Silli | Consorzio Intercomunale Priula | ||||||
Giuliana Spanò | Venis | ||||||
Agnese Stavridis | libera professione | ||||||
Nicola Sturaro Sommacal | consulente | ||||||
Paolo Superti | Brain Technology S.p.A | ||||||
Flaviana Tagliaferri | Università degli studi di Napoli Federico II | ||||||
Giannandrea Talato | ecs | ||||||
Andrea Tartari | ASPIAG service | ||||||
Giuliana Tioli | BANCO POPOLARE | ||||||
Enrico Varotto | Centro Veneto Servizi | ||||||
Andrea Vianello | Università di Padova | ||||||
Antonio Vianello | SdV | ||||||
Federica Villani | studente - Università di Padova | ||||||
Marco Zaccomer | Markas Service srl | ||||||
Paolo Zamengo | studente - Universita Di Padova | ||||||
Pierpaolo Zane | Blutec Srl | ||||||
Elena Zanzottera | cegedim strategic data italia | ||||||
Diego Zappa | Università Cattolica del S.Cuore | ||||||
Alessandro Zilio | Veneto Banca Holding | ||||||
Cristina Zucchi | Consulente FreeLance | ||||||
Annachiara Zuccollo | Comune di Bassano del Grappa |
"Statistician: the sexy job |
Statistica in azienda |
"Those who ignore statistics |